Paroi d'escalade
Taille minimale : | > 1,40 m |
Nombre d’utilisateurs : | 8 utilisateurs |
HCL : | 2,45 m |
Dimensions : | 2,85 x 0,26 x 3,01 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |
Plots suspendus
Taille minimale : | > 1,40 m |
Nombre d’utilisateurs : | 5 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 2,62 x 0,26 x 3,01 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |
Canyon
Taille minimale : | > 1,40 m |
Nombre d’utilisateurs : | 2 utilisateurs |
HCL : | 0,70 m |
Dimensions : | 2,19 x 1,89 x 0,70 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |
Cabane Pixel
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 4 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 2,13 x 1,75 x 1,93 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Rouleaux suspendus
Taille minimale : | > 1,40 m |
Nombre d’utilisateurs : | 4 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 2,63 x 0,44 x 3,01 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |
Passe-muraille
Taille minimale : | > 1,40 m |
Nombre d’utilisateurs : | 8 utilisateurs |
HCL : | 2,32 m |
Dimensions : | 2,46 x 1,04 x 3,01 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |
Parcours d'anneaux
Taille minimale : | > 1,40 m |
Nombre d’utilisateurs : | 4 utilisateurs |
HCL : | 2,32 m |
Dimensions : | 2,46 x 1,19 x 3,01 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |
Tranche d'âges : | 3+ |
Nombre d’utilisateurs : | 15 utilisateurs |
HCL : | 2,40 m |
Dimensions : | 5,62 x 3,38 x 3,37 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |
Palissade d'entrainement
Tranche d'âges : | 6+ |
Nombre d’utilisateurs : | 4 utilisateurs |
Dimensions : | 2,58 x 1,40 x 1,10 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 0/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |
Diabolo Maisonnette tunnel
Tranche d'âges : | 0,5+ |
Nombre d’utilisateurs : | 4 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 1,04 x 0,96 x 1,15 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |
Van du surfeur
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 12 utilisateurs |
HCL : | 1,64 m |
Dimensions : | 2,24 x 2,11 x 2,74 m |
Inclusion motrice : | 1/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 2/3 |
Château fort
Tranche d'âges : | 3+ |
Nombre d’utilisateurs : | 45 utilisateurs |
HCL : | 2,50 m |
Dimensions : | 8,00 x 7,15 x 3,86 m |
Inclusion motrice : | 1/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 2/3 |
Tour aventure
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 25 utilisateurs |
HCL : | 1,77 m |
Dimensions : | 5,94 x 5,55 x 5,27 m |
Inclusion motrice : | 2/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 2/3 |
Panneau langue des signes
Tranche d'âges : | 1+ |
Nombre d’utilisateurs : | 2 utilisateurs |
Dimensions : | 1,03 x 0,09 x 1,12 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Tableau noir
Tranche d'âges : | 3+ |
Nombre d’utilisateurs : | 2 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 1,24 x 0,33 x 1,40 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Panneau écriture braille
Tranche d'âges : | 1+ |
Nombre d’utilisateurs : | 2 utilisateurs |
Dimensions : | 1,03 x 0,09 x 1,12 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Panneau chute libre
Tranche d'âges : | 1+ |
Nombre d’utilisateurs : | 2 utilisateurs |
Dimensions : | 1,03 x 0,14 x 0,80 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Panneau engrenages
Tranche d'âges : | 1+ |
Nombre d’utilisateurs : | 2 utilisateurs |
Dimensions : | 1,03 x 0,15 x 0,80 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Tableau de bord
Tranche d'âges : | 1+ |
Nombre d’utilisateurs : | 2 utilisateurs |
Dimensions : | 1,03 x 0,18 x 0,85 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Table Morpions
Tranche d'âges : | |
Nombre d’utilisateurs : | 2 utilisateurs |
Dimensions : | 0,63 x 0,63 x 0,83 m |