Paroi d'escalade
Taille minimale : | > 1,40 m |
Nombre d’utilisateurs : | 8 utilisateurs |
HCL : | 2,45 m |
Dimensions : | 2,85 x 0,26 x 3,01 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |
Plots suspendus
Taille minimale : | > 1,40 m |
Nombre d’utilisateurs : | 5 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 2,62 x 0,26 x 3,01 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |
Canyon
Taille minimale : | > 1,40 m |
Nombre d’utilisateurs : | 2 utilisateurs |
HCL : | 0,70 m |
Dimensions : | 2,19 x 1,89 x 0,70 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |
Cabane Pixel
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 4 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 2,13 x 1,75 x 1,93 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Rouleaux suspendus
Taille minimale : | > 1,40 m |
Nombre d’utilisateurs : | 4 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 2,63 x 0,44 x 3,01 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |
Passe-muraille
Taille minimale : | > 1,40 m |
Nombre d’utilisateurs : | 8 utilisateurs |
HCL : | 2,32 m |
Dimensions : | 2,46 x 1,04 x 3,01 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |
Parcours d'anneaux
Taille minimale : | > 1,40 m |
Nombre d’utilisateurs : | 4 utilisateurs |
HCL : | 2,32 m |
Dimensions : | 2,46 x 1,19 x 3,01 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |
Tranche d'âges : | 3+ |
Nombre d’utilisateurs : | 15 utilisateurs |
HCL : | 2,40 m |
Dimensions : | 5,62 x 3,38 x 3,37 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |
Ka'Yop Sensoriel inclusif
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 16 utilisateurs |
HCL : | 1,00 m |
Dimensions : | 3,77 x 3,43 x 3,90 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 42 utilisateurs |
HCL : | 0,97 m |
Dimensions : | 6,59 x 6,11 x 6,86 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 2/3 |
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 99 utilisateurs |
HCL : | 2,97 m |
Dimensions : | 15,57 x 10,22 x 6,86 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 2/3 |
Palissade d'entrainement
Tranche d'âges : | 6+ |
Nombre d’utilisateurs : | 4 utilisateurs |
Dimensions : | 2,58 x 1,40 x 1,10 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 0/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |
Miroir déformant
Tranche d'âges : | 1+ |
Nombre d’utilisateurs : | 1 utilisateur |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 1,20 x 0,18 x 1,41 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Station ludo-sportive compacte pour tous
Tranche d'âges : | 10+ |
Nombre d’utilisateurs : | 6 utilisateurs |
HCL : | 1,10 m |
Dimensions : | 4,36 x 3,15 x 2,11 m |
Inclusion motrice : | 1/3 |
Inclusion sensorielle : | 0/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |