Les enfants adorent s’évader dans un monde imaginaire où tout peut arriver.
Qu’ils soient sur terre, sur mer ou dans les airs, dans un rôle d’exploratrice, de marin, de
marchande ou d’aviateur, ils s’aventurent dans des histoires pleines de rebondissements,
teintées de créativité et de fantaisie.
Les structures aux formes évocatrices affichent de nombreux détails qui enrichissent le
jeu. Certaines proposent des activités classiques et incontournables ; d’autres offrent de
multiples accessoires ou des jeux de perspectives comme les anamorphoses.
Marché
Tranche d'âges : | 1+ |
Nombre d’utilisateurs : | 10 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 6,56 x 4,20 x 2,60 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Rizière
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 15 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 6,88 x 3,10 x 3,50 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Sloop
Tranche d'âges : | 1+ |
Nombre d’utilisateurs : | 8 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 2,80 x 0,97 x 2,93 m |
Inclusion motrice : | 2/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Jeep
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 6 utilisateurs |
HCL : | 0,75 m |
Dimensions : | 2,27 x 1,05 x 1,08 m |
Inclusion motrice : | 2/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Biplan
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 6 utilisateurs |
HCL : | 1,00 m |
Dimensions : | 2,50 x 2,25 x 0,90 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Ours
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 6 utilisateurs |
HCL : | 1,00 m |
Dimensions : | 2,06 x 0,81 x 1,00 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |
Échoppe
Tranche d'âges : | 1+ |
Nombre d’utilisateurs : | 6 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 3,00 x 1,80 x 2,60 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
L'arbre
Tranche d'âges : | 1+ |
Nombre d’utilisateurs : | 1 utilisateur |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 1,08 x 0,17 x 4,00 m |
Frégate
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 25 utilisateurs |
HCL : | 1,17 m |
Dimensions : | 8,14 x 4,57 x 4,40 m |
Inclusion motrice : | 2/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 2/3 |
Anamorphose Écureuil
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 1 utilisateur |
Dimensions : | 6,25 x 0,79 x 3,30 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Anamorphose Dauphin
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 1 utilisateur |
Dimensions : | 8,29 x 1,40 x 1,77 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Anamorphose Sanglier
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 1 utilisateur |
Dimensions : | 8,29 x 1,40 x 1,77 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Anamorphose Hibou
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 1 utilisateur |
Dimensions : | 6,40 x 0,80 x 3,30 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Anamorphose Otarie
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 1 utilisateur |
Dimensions : | 8,40 x 1,40 x 1,77 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Anamorphose Mouette
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 1 utilisateur |
Dimensions : | 6,40 x 0,80 x 3,30 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Anamorphose Renard
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 1 utilisateur |
Dimensions : | 8,30 x 1,40 x 1,77 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |